Software help archive

A read-only archive of old serato.com help threads.

droputs, temporarily playback interruptions

Product
ITCH
Version
2.0.1
Hardware
Vestax VCI-300
Computer
PC
OS
Platform
-
erebi 11:09 PM - 4 December, 2011
The problem started after updating ITCH.
Playback interruptions every minute, more or less. Sometimes droputs, sometimes 1-2 seconds of silence.

PC (Sony Vaio) is optimized following your Computer optimization guide for Windows users and using Gamebooster 3. CPU usage is always low.


--------------------------
DPC Info

--------------------------
CPU Usage Summing By Module For the Whole Trace

CPU Usage from 0 us to 179759115 us:

CPU 0 Usage CPU 1 Usage
usec % usec % Module
47357 0.03 43831 0.02 ACPI.sys
149 0.00 0 0.00 HTTP.sys
3213 0.00 0 0.00 NETIO.SYS
55 0.00 0 0.00 Ntfs.sys
1300 0.00 0 0.00 RTKVHD64.sys
1534 0.00 0 0.00 SCSIPORT.SYS
3951622 2.20 2463399 1.37 USBPORT.SYS
4139 0.00 0 0.00 Wdf01000.sys
1023 0.00 0 0.00 afd.sys
50 0.00 0 0.00 cng.sys
133155 0.07 178104 0.10 dxgkrnl.sys
18 0.00 0 0.00 fltmgr.sys
4 0.00 0 0.00 hal.dll
17838 0.01 16913 0.01 iaStor.sys
64 0.00 0 0.00 luafv.sys
97733 0.05 66170 0.04 ndis.sys
1525 0.00 0 0.00 netbt.sys
63788 0.04 48666 0.03 ntoskrnl.exe
8003 0.00 0 0.00 nvlddmkm.sys
83 0.00 0 0.00 rdbss.sys
1 0.00 0 0.00 rdyboost.sys
110 0.00 62 0.00 srv.sys
13 0.00 0 0.00 srvnet.sys
42496 0.02 0 0.00 tcpip.sys
967 0.00 0 0.00 tunnel.sys
264 0.00 0 0.00 usbccgp.sys
4 0.00 0 0.00 volsnap.sys
0 0.00 34 0.00 "Unknown"

Total = 626152
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 3935, or 0.63%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 15427, or 2.46%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 16684, or 2.66%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 308269, or 49.23%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 178076, or 28.44%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 87514, or 13.98%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 11752, or 1.88%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 3069, or 0.49%
Elapsed Time, > 128 usecs AND <= 256 usecs, 896, or 0.14%
Elapsed Time, > 256 usecs AND <= 512 usecs, 461, or 0.07%
Elapsed Time, > 512 usecs AND <= 1024 usecs, 51, or 0.01%
Elapsed Time, > 1024 usecs AND <= 2048 usecs, 9, or 0.00%
Elapsed Time, > 2048 usecs AND <= 4096 usecs, 1, or 0.00%
Elapsed Time, > 4096 usecs AND <= 8192 usecs, 2, or 0.00%
Elapsed Time, > 8192 usecs AND <= 16384 usecs, 2, or 0.00%
Elapsed Time, > 16384 usecs AND <= 32768 usecs, 1, or 0.00%
Elapsed Time, > 32768 usecs AND <= 65536 usecs, 3, or 0.00%
Total, 626152

Total = 606 for module ACPI.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 4, or 0.66%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 10, or 1.65%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 4, or 0.66%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 277, or 45.71%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 20, or 3.30%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 83, or 13.70%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 82, or 13.53%
Elapsed Time, > 128 usecs AND <= 256 usecs, 24, or 3.96%
Elapsed Time, > 256 usecs AND <= 512 usecs, 41, or 6.77%
Elapsed Time, > 512 usecs AND <= 1024 usecs, 51, or 8.42%
Elapsed Time, > 1024 usecs AND <= 2048 usecs, 9, or 1.49%
Elapsed Time, > 2048 usecs AND <= 4096 usecs, 1, or 0.17%
Total, 606

Total = 49 for module HTTP.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 3, or 6.12%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 3, or 6.12%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 41, or 83.67%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 1, or 2.04%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 1, or 2.04%
Total, 49

Total = 830 for module NETIO.SYS
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 1, or 0.12%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 529, or 63.73%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 287, or 34.58%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 13, or 1.57%
Total, 830

Total = 36 for module Ntfs.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 34, or 94.44%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 2, or 5.56%
Total, 36

Total = 359 for module RTKVHD64.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 292, or 81.34%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 63, or 17.55%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 4, or 1.11%
Total, 359

Total = 183 for module SCSIPORT.SYS
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 77, or 42.08%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 106, or 57.92%
Total, 183

Total = 571450 for module USBPORT.SYS
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 664, or 0.12%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 1372, or 0.24%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 300608, or 52.60%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 171853, or 30.07%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 82146, or 14.38%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 11603, or 2.03%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 2361, or 0.41%
Elapsed Time, > 128 usecs AND <= 256 usecs, 783, or 0.14%
Elapsed Time, > 256 usecs AND <= 512 usecs, 60, or 0.01%
Total, 571450

Total = 180 for module Wdf01000.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 176, or 97.78%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 4, or 2.22%
Total, 180

Total = 141 for module afd.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 6, or 4.26%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 97, or 68.79%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 38, or 26.95%
Total, 141

Total = 18 for module cng.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 2, or 11.11%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 15, or 83.33%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 1, or 5.56%
Total, 18

Total = 6882 for module dxgkrnl.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 10, or 0.15%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 2422, or 35.19%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 4264, or 61.96%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 6, or 0.09%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 170, or 2.47%
Elapsed Time, > 128 usecs AND <= 256 usecs, 2, or 0.03%
Elapsed Time, > 256 usecs AND <= 512 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 512 usecs AND <= 1024 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1024 usecs AND <= 2048 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2048 usecs AND <= 4096 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 4096 usecs AND <= 8192 usecs, 2, or 0.03%
Elapsed Time, > 8192 usecs AND <= 16384 usecs, 2, or 0.03%
Elapsed Time, > 16384 usecs AND <= 32768 usecs, 1, or 0.01%
Elapsed Time, > 32768 usecs AND <= 65536 usecs, 3, or 0.04%
Total, 6882

Total = 15 for module fltmgr.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 2, or 13.33%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 13, or 86.67%
Total, 15

Total = 3 for module hal.dll
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 3, or 100.00%
Total, 3

Total = 3561 for module iaStor.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 3, or 0.08%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 38, or 1.07%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 1105, or 31.03%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 2088, or 58.64%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 277, or 7.78%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 47, or 1.32%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 3, or 0.08%
Total, 3561

Total = 30 for module luafv.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 18, or 60.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 11, or 36.67%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 1, or 3.33%
Total, 30

Total = 9399 for module ndis.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 3596, or 38.26%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 4214, or 44.83%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 423, or 4.50%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 46, or 0.49%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 368, or 3.92%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 388, or 4.13%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 4, or 0.04%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 128 usecs AND <= 256 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 256 usecs AND <= 512 usecs, 360, or 3.83%
Total, 9399

Total = 72 for module netbt.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 72, or 100.00%
Total, 72

Total = 29070 for module ntoskrnl.exe
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 334, or 1.15%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 10368, or 35.67%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 11709, or 40.28%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 5951, or 20.47%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 484, or 1.66%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 39, or 0.13%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 4, or 0.01%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 101, or 0.35%
Elapsed Time, > 128 usecs AND <= 256 usecs, 80, or 0.28%
Total, 29070

Total = 1977 for module nvlddmkm.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 14, or 0.71%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 1759, or 88.97%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 12, or 0.61%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 87, or 4.40%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 104, or 5.26%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 1, or 0.05%
Total, 1977

Total = 30 for module rdbss.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 9, or 30.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 19, or 63.33%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 2, or 6.67%
Total, 30

Total = 1 for module rdyboost.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 1, or 100.00%
Total, 1

Total = 90 for module srv.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 53, or 58.89%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 37, or 41.11%
Total, 90

Total = 9 for module srvnet.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 8, or 88.89%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 1, or 11.11%
Total, 9

Total = 708 for module tcpip.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 322, or 45.48%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 27, or 3.81%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 352, or 49.72%
Elapsed Time, > 128 usecs AND <= 256 usecs, 7, or 0.99%
Total, 708

Total = 359 for module tunnel.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 8, or 2.23%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 339, or 94.43%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 3, or 0.84%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 9, or 2.51%
Total, 359

Total = 90 for module usbccgp.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 86, or 95.56%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 2, or 2.22%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 2, or 2.22%
Total, 90

Total = 2 for module volsnap.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 1, or 50.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 1, or 50.00%
Total, 2

Total = 2 for module "Unknown"
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 1, or 50.00%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 1, or 50.00%
Total, 2

All Module = 626152, Total = 626152, EQUAL

--------------------------
Usage From 0 ms to 179759 ms, Summing In 1 second intervals. Intervals=180

CPU 0 Usage CPU 1 Usage
Start (ms) End (ms) (usec) % (usec) %
0-1000 : 19520, 1.95 11923, 1.19
1000-2000 : 22522, 2.25 14259, 1.43
2000-3000 : 19816, 1.98 12899, 1.29
3000-4000 : 23102, 2.31 13557, 1.36
4000-5000 : 22226, 2.22 13792, 1.38
5000-6000 : 22288, 2.23 14512, 1.45
6000-7000 : 22406, 2.24 13239, 1.32
7000-8000 : 26182, 2.62 16732, 1.67
8000-9000 : 27986, 2.80 17841, 1.78
9000-10000 : 22277, 2.23 13788, 1.38
10000-11000 : 22237, 2.22 13799, 1.38
11000-12000 : 22205, 2.22 12971, 1.30
12000-13000 : 22748, 2.27 13277, 1.33
13000-14000 : 27601, 2.76 13940, 1.39
14000-15000 : 22906, 2.29 13798, 1.38
15000-16000 : 23119, 2.31 13415, 1.34
16000-17000 : 20975, 2.10 46047, 4.60
17000-18000 : 59272, 5.93 12850, 1.29
18000-19000 : 22699, 2.27 13584, 1.36
19000-20000 : 21728, 2.17 13586, 1.36
20000-21000 : 23670, 2.37 13079, 1.31
21000-22000 : 21068, 2.11 13898, 1.39
22000-23000 : 21516, 2.15 14260, 1.43
23000-24000 : 22399, 2.24 13057, 1.31
24000-25000 : 22158, 2.22 13518, 1.35
25000-26000 : 22787, 2.28 13306, 1.33
26000-27000 : 22425, 2.24 13087, 1.31
27000-28000 : 22635, 2.26 13263, 1.33
28000-29000 : 24188, 2.42 16164, 1.62
29000-30000 : 22157, 2.22 13230, 1.32
30000-31000 : 22341, 2.23 12897, 1.29
31000-32000 : 23810, 2.38 12554, 1.26
32000-33000 : 22956, 2.30 13577, 1.36
33000-34000 : 22182, 2.22 14616, 1.46
34000-35000 : 23307, 2.33 12796, 1.28
35000-36000 : 22549, 2.25 13313, 1.33
36000-37000 : 23260, 2.33 12979, 1.30
37000-38000 : 21724, 2.17 12877, 1.29
38000-39000 : 22422, 2.24 12473, 1.25
39000-40000 : 21589, 2.16 13657, 1.37
40000-41000 : 22505, 2.25 14040, 1.40
41000-42000 : 21107, 2.11 14576, 1.46
42000-43000 : 21635, 2.16 13447, 1.34
43000-44000 : 23439, 2.34 16052, 1.61
44000-45000 : 22462, 2.25 14787, 1.48
45000-46000 : 22048, 2.20 14145, 1.41
46000-47000 : 21672, 2.17 13758, 1.38
47000-48000 : 22943, 2.29 19938, 1.99
48000-49000 : 24771, 2.48 15577, 1.56
49000-50000 : 22596, 2.26 14239, 1.42
50000-51000 : 22254, 2.23 13973, 1.40
51000-52000 : 24179, 2.42 13708, 1.37
52000-53000 : 21676, 2.17 14095, 1.41
53000-54000 : 22172, 2.22 14449, 1.44
54000-55000 : 21277, 2.13 14091, 1.41
55000-56000 : 22433, 2.24 12990, 1.30
56000-57000 : 22826, 2.28 13533, 1.35
57000-58000 : 22482, 2.25 13558, 1.36
58000-59000 : 26240, 2.62 15526, 1.55
59000-60000 : 22904, 2.29 12911, 1.29
60000-61000 : 21949, 2.19 13237, 1.32
61000-62000 : 22584, 2.26 13749, 1.37
62000-63000 : 22334, 2.23 13802, 1.38
63000-64000 : 24820, 2.48 14277, 1.43
64000-65000 : 22521, 2.25 13003, 1.30
65000-66000 : 22034, 2.20 13673, 1.37
66000-67000 : 21840, 2.18 13141, 1.31
67000-68000 : 23729, 2.37 12788, 1.28
68000-69000 : 22121, 2.21 13707, 1.37
69000-70000 : 22552, 2.26 13638, 1.36
70000-71000 : 21295, 2.13 14347, 1.43
71000-72000 : 21621, 2.16 13956, 1.40
72000-73000 : 21439, 2.14 14135, 1.41
73000-74000 : 26552, 2.66 20040, 2.00
74000-75000 : 20712, 2.07 14743, 1.47
75000-76000 : 22630, 2.26 13701, 1.37
76000-77000 : 21473, 2.15 14195, 1.42
77000-78000 : 22784, 2.28 27293, 2.73
78000-79000 : 21902, 2.19 13827, 1.38
79000-80000 : 36839, 3.68 23526, 2.35
80000-81000 : 34698, 3.47 23127, 2.31
81000-82000 : 34439, 3.44 23039, 2.30
82000-83000 : 21069, 2.11 14671, 1.47
83000-84000 : 21174, 2.12 14415, 1.44
84000-85000 : 21672, 2.17 14004, 1.40
85000-86000 : 21927, 2.19 14183, 1.42
86000-87000 : 21803, 2.18 13895, 1.39
87000-88000 : 20875, 2.09 14730, 1.47
88000-89000 : 25626, 2.56 15341, 1.53
89000-90000 : 23675, 2.37 15030, 1.50
90000-91000 : 37185, 3.72 24299, 2.43
91000-92000 : 38212, 3.82 24783, 2.48
92000-93000 : 23238, 2.32 15130, 1.51
93000-94000 : 38287, 3.83 24532, 2.45
94000-95000 : 37427, 3.74 25497, 2.55
95000-96000 : 39640, 3.96 23843, 2.38
96000-97000 : 27640, 2.76 17846, 1.78
97000-98000 : 29713, 2.97 18793, 1.88
98000-99000 : 27563, 2.76 16814, 1.68
99000-100000 : 21426, 2.14 14367, 1.44
100000-101000 : 21948, 2.19 14172, 1.42
101000-102000 : 33730, 3.37 21156, 2.12
102000-103000 : 26369, 2.64 17497, 1.75
103000-104000 : 24880, 2.49 17062, 1.71
104000-105000 : 21247, 2.12 14472, 1.45
105000-106000 : 21883, 2.19 13700, 1.37
106000-107000 : 21965, 2.20 13917, 1.39
107000-108000 : 56519, 5.65 19263, 1.93
108000-109000 : 19951, 2.00 60673, 6.07
109000-110000 : 23756, 2.38 14662, 1.47
110000-111000 : 22950, 2.30 15185, 1.52
111000-112000 : 24414, 2.44 15535, 1.55
112000-113000 : 26317, 2.63 17376, 1.74
113000-114000 : 25826, 2.58 15909, 1.59
114000-115000 : 20597, 2.06 14042, 1.40
115000-116000 : 24326, 2.43 16311, 1.63
116000-117000 : 23409, 2.34 16639, 1.66
117000-118000 : 24510, 2.45 16150, 1.62
118000-119000 : 26954, 2.70 18123, 1.81
119000-120000 : 34989, 3.50 20377, 2.04
120000-121000 : 34402, 3.44 20763, 2.08
121000-122000 : 29169, 2.92 19900, 1.99
122000-123000 : 38631, 3.86 21411, 2.14
123000-124000 : 24114, 2.41 13769, 1.38
124000-125000 : 22989, 2.30 14761, 1.48
125000-126000 : 24210, 2.42 14061, 1.41
126000-127000 : 21845, 2.18 14611, 1.46
127000-128000 : 23534, 2.35 14232, 1.42
128000-129000 : 22236, 2.22 15215, 1.52
129000-130000 : 23079, 2.31 15237, 1.52
130000-131000 : 22918, 2.29 15071, 1.51
131000-132000 : 23531, 2.35 14976, 1.50
132000-133000 : 23108, 2.31 14131, 1.41
133000-134000 : 26947, 2.69 15961, 1.60
134000-135000 : 22466, 2.25 14379, 1.44
135000-136000 : 24593, 2.46 16851, 1.69
136000-137000 : 24308, 2.43 14403, 1.44
137000-138000 : 23077, 2.31 14226, 1.42
138000-139000 : 22290, 2.23 30245, 3.02
139000-140000 : 23161, 2.32 15196, 1.52
140000-141000 : 24035, 2.40 12425, 1.24
141000-142000 : 22966, 2.30 12955, 1.30
142000-143000 : 22010, 2.20 14727, 1.47
143000-144000 : 23304, 2.33 14467, 1.45
144000-145000 : 22926, 2.29 14528, 1.45
145000-146000 : 22924, 2.29 13928, 1.39
146000-147000 : 21975, 2.20 14141, 1.41
147000-148000 : 22271, 2.23 14511, 1.45
148000-149000 : 25201, 2.52 16870, 1.69
149000-150000 : 22357, 2.24 13445, 1.34
150000-151000 : 23403, 2.34 13703, 1.37
151000-152000 : 22788, 2.28 13233, 1.32
152000-153000 : 23893, 2.39 13025, 1.30
153000-154000 : 22113, 2.21 14259, 1.43
154000-155000 : 22089, 2.21 14527, 1.45
155000-156000 : 22274, 2.23 13792, 1.38
156000-157000 : 21741, 2.17 14413, 1.44
157000-158000 : 22860, 2.29 13749, 1.37
158000-159000 : 22702, 2.27 14176, 1.42
159000-160000 : 22422, 2.24 13201, 1.32
160000-161000 : 22142, 2.21 13789, 1.38
161000-162000 : 22430, 2.24 13872, 1.39
162000-163000 : 22578, 2.26 13955, 1.40
163000-164000 : 25957, 2.60 21891, 2.19
164000-165000 : 22902, 2.29 14112, 1.41
165000-166000 : 22390, 2.24 13996, 1.40
166000-167000 : 21651, 2.17 15039, 1.50
167000-168000 : 22331, 2.23 14351, 1.44
168000-169000 : 28707, 2.87 14651, 1.47
169000-170000 : 22836, 2.28 13952, 1.40
170000-171000 : 22647, 2.26 13885, 1.39
171000-172000 : 23097, 2.31 13179, 1.32
172000-173000 : 22228, 2.22 13940, 1.39
173000-174000 : 23497, 2.35 13271, 1.33
174000-175000 : 22934, 2.29 14200, 1.42
175000-176000 : 22267, 2.23 14682, 1.47
176000-177000 : 27137, 2.71 17850, 1.79
177000-178000 : 25015, 2.50 15139, 1.51
178000-179000 : 25391, 2.54 17152, 1.72
179000-179759 : 15298, 2.02 11567, 1.52

--------------------------
Interrupt Info

--------------------------
CPU Usage Summing By Module For the Whole Trace

CPU Usage from 0 us to 179759115 us:

CPU 0 Usage CPU 1 Usage
usec % usec % Module
2963 0.00 2824 0.00 ACPI.sys
14177 0.01 14087 0.01 SCSIPORT.SYS
303416 0.17 291838 0.16 USBPORT.SYS
10001 0.01 9575 0.01 Wdf01000.sys
78406 0.04 78647 0.04 dxgkrnl.sys
361088 0.20 334933 0.19 hal.dll
20061 0.01 19115 0.01 iaStor.sys
76258 0.04 77526 0.04 ndis.sys

Total = 491629
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 112, or 0.02%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 314054, or 63.88%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 70665, or 14.37%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 79746, or 16.22%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 12627, or 2.57%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 14232, or 2.89%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 191, or 0.04%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 2, or 0.00%
Total, 491629

Total = 375 for module ACPI.sys
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 318, or 84.80%
Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 54, or 14.40%
Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 2, or 0.53%
Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 1, or 0.27%
Total, 375

Total = 6886 for module SCSIPORT.SYS
Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 1, or 0.01%
Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 2392, or 34.74%
Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 4392, or 63.78%
Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 101, or 1.47%
Total, 6886

Total = 88257 for module USBPORT.SYS
